Barretta proteica al Cioccolato al Latte con Maltitolo gusto Cocco
Barretta di finissimo cioccolato al latte con maltitolo senza zucchero ad alto contenuto proteico da 40gr
Valori nutrizionali
ANALISI MEDIA | Per 100 gr di prodotto | Per barretta da 40 gr | % GDA* per barretta |
Valore Energetico | 489 kcal / 2045 kJ | 195 kcal / 818 kJ | 9 % |
Grassi/ di cui saturi | 27 g / 16 g | 10 g / 6 g | 14% / 30% |
Carboidrati/ di cui zuccheri / di cui polioli | 39 g / 7 g / 25 g | 15 g / 3 g / 10 g | 5 % / 0.7 % |
Proteine | 30 g | 12 g | 24 % |
Sale | 0.2 g | 0.08 g | 0.6 % |
Fibra alimentare | 2 g | 0.8 g | 5 % |
Tabella nutrizionale ottenuta per calcolo da scheda tecnica materie prime utilizzate.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.