Barretta proteica al Cioccolato al Latte con Maltitolo gusto Pistacchio
Barretta di finissimo cioccolato al latte con maltitolo ad alto contenuto proteico senza zuccheri aggiunti da 40gr.
Valori nutrizionali
ANALISI MEDIA | Per 100 gr di prodotto | Per barretta da 40 gr | % GDA* per barretta |
Valore Energetico | 431 kcal / 1805 kJ | 172 kcal / 722 kJ | 8.6 % |
Grassi/ di cui saturi | 21.5 g / 11.3 g | 8.6 g / 4.5 g | 12% / 22.5% |
Carboidrati/ di cui zuccheri / di cui polioli | 37 g / 9 g | 15 g / 3.6 g | 5.5 % / 4 % |
Proteine | 30 g | 12 g | 24 % |
Sale | 0.17 g | 0.07 g | 1.16 % |
Fibra alimentare | 1.4 g | 0.57 g | 2.3 % |
Tabella nutrizionale ottenuta per calcolo da scheda tecnica materie prime utilizzate.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.