Barretta proteica Latte gusto Cocco
Barretta ad alto contenuto proteico senza zuccheri aggiunti da 40gr.
Valori nutrizionali
| ANALISI MEDIA | Per 100 gr di prodotto | Per barretta da 40 gr | % GDA* per barretta |
| Valore Energetico | 490 kcal / 2048 kJ | 196 kcal / 819 kJ | 10 % |
| Grassi/ di cui saturi | 26 g / 19 g | 10g / 7.6 g | 15 % / 38 % |
| Carboidrati/ di cui zuccheri / di cui polioli | 32 g / 28 g / 0 g | 12.8 g / 11 g / 0 g | 5 % / 12 % |
| Proteine | 30 g | 12 g | 24 % |
| Sale | 0.4 g | 0.16 g | 3 % |
| Fibra alimentare | 2.2 g | 0.88 g | 3.5 % |
Assunzione di riferimento di un adulto medio ( 8400 kJ/2000 Kcal ) .

















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.