Barretta proteica Bianco gusto Fragola
Barretta ad alto contenuto proteico senza zuccheri aggiunti da 40gr.
Valori nutrizionali
| ANALISI MEDIA | Per 100 gr di prodotto | Per barretta da 40 gr | % GDA* per barretta |
| Valore Energetico | 470 kcal / 1966 kJ | 188 kcal / 786 kJ | 9 % |
| Grassi/ di cui saturi | 22 g / 17 g | 8.8 g / 6.8 g | 13 % / 36 % |
| Carboidrati/ di cui zuccheri / di cui polioli | 37 g / 35 g / 0 g | 15 g / 14 g / 0 g | 5 % / 15 % |
| Proteine | 30 g | 12 g | 24 % |
| Sale | 0.2 g | 0.08 g | 7 % |
| Fibra alimentare | 0.5 g | 0.2 g | 1 % |
Assunzione di riferimento di un adulto medio ( 8400 kJ/2000 Kcal ) .


















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.